Lenovo Gamingskärm Legion R24e
Lenovo Legion R24e-20 är en högpresterande 24-tums gamingskärm som lyfter din spelupplevelse. Med Full HD-upplösning och avancerad teknik är den perfekt för dig som vill ha precision och smidighet i varje moment.
Snabbhet och precision som imponerar
Med en uppdateringsfrekvens på 180 Hz och en blixtsnabb svarstid på 0,5 ms får du överlägsen snabbhet och minimal fördröjning. Det gör varje rörelse skarp och responsiv, idealiskt för allt från action till tävlingsspel.
Kristallklar bildkvalitet
Skärmen har Full HD-upplösning (1920 x 1080 px) och en IPS-panel som ger klara färger och breda betraktningsvinklar. Perfekt för att uppleva alla detaljer i dina favoritspel.
Sömlös spelgrafik med AMD FreeSync
Med AMD FreeSync synkroniseras skärmens uppdateringsfrekvens med grafikkortet, vilket eliminerar störande grafikproblem som tearing och stamning. Resultatet blir mjukt och jämnt spelande.
Komfortabel design för långa sessioner
Legion R24e-20 är utrustad med ett justerbart stativ som kan anpassas i höjd, lutning och vridning. Dessutom minskar den antireflexbehandlade ytan bländning och gör det bekvämt att spela även under längre perioder.
Energismart val
Med en energiförbrukning på endast 17 kWh per 1000 timmar är skärmen inte bara kraftfull utan också ett hållbart alternativ för miljön.
| Lokalisering: | EMEA |
| Mått och vikt komponenter: | Med stativ (högsta position) - bredd: 54.04 cm - djup: 25.86 cm - höjd: 52.3 cm - vikt: 4.8 kg ¦ Med stativ (lägsta position) - bredd: 54.04 cm - djup: 25.86 cm - höjd: 38.8 cm - vikt: 4.8 kg ¦ Utan ställ - bredd: 54.04 cm - djup: 5.17 cm - höjd: 32.53 cm - vikt: 2.9 kg |
| Pixelhojd: | 0.2745 mm |
| Rotationsvinkel: | -90/+90 |
| Vikt: | 4.8 kg |
| Import energiklasssdr: | E |
| Import uppdateringsfrekvens: | 180 |
| Kontrastforhallande: | 1000:1 / 3000000:1 (dynamic) |
| Vesainfastningsgranssnitt: | 100 x 100 mm |
| Typ av sakerhetsplats: | Kensington security slot |
| Fargstod: | 16,7 miljoner färger (True 8-bit) |
| Import Farg Lev: | Svart |
| Total cfenhet standardavvikelse kg co2e: | 97.6 |
| Horisontell visningsvinkel: | 178 |
| Service och support: | Begränsad garanti - 3 år |
| Färg: | Korpsvart |
| Standarder som foljs: | RoHS, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification 2.0 |
| Gaming: | Ja |
| Import skärmupplösning(px): | 1920 x 1080 |
| Stromforbrukning max: | 24 Watt |
| Emballagets bredd: | 64.2 cm |
| Medfoljande kablar: | 1 x HDMI-kabel - 1.8 m |
| Stromkonsumtionsstall med: | 0.5 Watt |
| Import responstid(ms): | 0.5 |
| Gränssnitt: | HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Linjeutgång för ljud |
| Lutningsvinkel: | -5/+22 |
| Dimensioner bxdxh: | 54.04 cm x 25.86 cm x 52.3 cm - med stativ (högsta position) |
| Adaptiv synkroniseringsteknologi: | AMD FreeSync |
| Bakgrundsbelysningsteknik : | WLED |
| Paneltyp: | IPS |
| Import upplösningvertikal: | 1080 |
| Skärmbeläggning: | Bländskydd |
| Emballagets hojd: | 46.2 cm |
| Ljusstyrka: | 300 cd/m² |
| Ursprunglig upplosning: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 180 Hz |
| Koldioxidavtryck: | 394 kg koldioxidutsläpp |
| Import eprelid: | 2107953 |
| Stromkonsumtionsvila: | 0.5 Watt |
| Vertikal visningsvinkel: | 178 |
| Min temperatur vid drift: | 0 °C |
| Horisontell uppdateringshastighet: | 30 - 200 kHz |
| Inspanning: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Import upplösninghorisontell: | 1920 |
| Import bildskärmsdiagonalcm: | 61.00 |
| Responstid: | 0.5 ms (MPRT), 1 ms (nivå 4), 2 ms (nivå 3), 3 ms (nivå 2), 4 ms (nivå 1) |
| Emballagets vikt: | 7 kg |
| Displaylagesjusteringar: | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Stromforbrukning typisk: | 16.6 Watt |
| Egenskaper: | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Bildyta: | 23.8" |
| Paiaversion: | 1.4.3 |
| Url med qrkod for energimarke: | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2107953 |
| Import energianvändningpålägesdr: | 17.00 |
| Import modell: | R24e |
| Stromkonsumtion vid lage av: | 0.3 Watt |
| Import skärmstorlek: | 24.00 |
| Max temperatur vid drift: | 40 °C |
| Hojdjustering: | 135 mm |
| Stromforbrukning for sdr palage: | 17 kWh/1 000 h |
| Inkluderad programvara: | Lenovo Artery |
| Luftfuktighet vid drift: | 10 - 80% RH (non-condensing) |
| Pixlar per tum: | 93 |
| Vertikal uppdateringshastighet: | 48 - 180 Hz |
| Import upplösning: | 1920 x 1080 |
| Energiklass: | Klass E |
| Vridningsvinkel: | 60 |
| Bildforhallande: | 16:9 |
| Typ av bildskarm: | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| Import bildskärmsdiagonaltum: | 24.00 |
| Emballagets djup: | 18.7 cm |
| Diagonal storlek: | 24" |
| Fargskala: | 99% sRGB [coverage ratio), 120% sRGB (color area ratio) |
