| 80 PLUS-certifiering: | 80 PLUS Bronze |
| Bredd: | 15 cm |
| Djup: | 14 cm |
| Effektivitet: | 88% |
| Effektkapacitet: | 750 Watt |
| Egenskaper: | Överhettningsskydd, överspänningsskydd, överströmskydd, underspänningsskydd, kortslutningsskydd, enkel 12 V-skena, hydrodynamiskt lagrad kylfläkt, DC-DC-teknik, ej modulär |
| Emballagets bredd: | 24.5 cm |
| Emballagets djup: | 19 cm |
| Emballagets höjd: | 11 cm |
| Emballagets vikt: | 1.67 kg |
| Erforderlig frekvens: | 50 - 60 Hz |
| Höjd: | 8.6 cm |
| Inspänning: | AC 200-240 V |
| Kontaktdetaljer för uteffekt: | 1 x ström, 24-pin ATX | 1 x ström 8-stifts EPS12V med avtagbar sektion på 4-stifts ATX12V | 6 x 15-stifts seriell ATA-ström | 3 x 4 pin intern effekt | 4 x 8-stifts PCI Express-ström med avtagbar sektion på 2 stift | 1 x ström 8-stifts EPS12V |
| Kylsystem: | 120 mm fläkt |
| Lokalisering: | Europa |
| MTBF (genomsnittstid mellan fel): | 100,000 timmar |
| PSU-formfaktor: | ATX |
| Service och support: | Begränsad garanti - 5 år |
| Specifikationer: | ATX12V 2.52/ EPS12V |
| Standarder som följs: | BSMI, CB, CCC, FCC, TUV Rh, cTUVus, KC, EAC, RCM, ErP Lot 3 2014 Ready |
| Typ av enhet: | Nätaggregat - aktiv effektfaktorkorrigering (PFC) - intern |
| Utmatningsström: | +3.3V - 20 A | +5V - 20 A | +12V - 62 A | -12V - 0.3 A | +5VSB - 3 A |
| Utspänning: | +3.3, +5, ±12 V |
| Vikt: | 1.272 kg |
4719512104552EAN:
