Mobiltelefon Samsung Galaxy S25 Enterprise Edition 128GB - Silver Shadow
Samsung Galaxy S25 kombinerar prestanda och stil i en imponerande smartphone-upplevelse. Med en 6,2-tums Dynamic AMOLED 2X-skärm kan användarna njuta av livfulla bilder med stöd av en Full HD+-upplösning på 2340 x 1080 pixlar. Denna smartphone har ett kraftfullt 4000 mAh-batteri som stöder flera olika snabbladdningstekniker, inklusive Adaptive Fast Charging och Qualcomm Quick Charge 2.0, vilket säkerställer att enheten förblir strömförsörjd hela dagen. Kompatibilitet med trådlös laddning och Wireless PowerShare-alternativ ger flexibilitet i hur energi delas och tas emot. Samsung Galaxy S25 är utrustad med en Snapdragon 8 Elite-processor och 12 GB LPDDR5X RAM och erbjuder smidig multitasking och hög prestanda. Det trippla bakre kamerasystemet, med en huvudsensor på 50 megapixel, ultravidvinkelobjektiv på 12 megapixel och teleobjektiv på 10 megapixel, gör det möjligt för användare att ta fantastiska foton och videor under olika förhållanden. Med stöd för HDR10+ och avancerade bildbehandlingsfunktioner som Scene Optimizer och AR Doodle blir varje bild av hög kvalitet. Oavsett om det gäller produktivitet eller underhållning uppfyller den här enheten kraven från moderna smartphone-användare på ett smidigt sätt.
Skärmteknik
Den 6,2-tums Dynamic AMOLED 2X-skärmen ger fantastiska bilder med en upplösning på 2340 x 1080 pixlar, vilket garanterar en fängslande tittarupplevelse som är levande och skarp.
Laddning
S25 är utrustad med ett 4000 mAh-batteri och har stöd för Adaptive Fast Charging och Qualcomm Quick Charge 2.0, så att användarna kan ladda snabbt och effektivt.
Kamerafunktioner
Den bakre trippelkameran har en 50-megapixel vidvinkellins, en 12-megapixel ultravidvinkellins och en 10-megapixel teleobjektiv, vilket ger användarna mångsidiga möjligheter att ta högkvalitativa bilder och videor.
Prestanda
Samsung Galaxy S25 drivs av Snapdragon 8 Elite-processorn och 12 GB LPDDR5X RAM och levererar anmärkningsvärda prestanda för multitasking och krävande applikationer.
Utformning
Kombinationen av Armor Aluminum och Corning Gorilla Glass Victus 2 ger skydd mot repor, medan IP68-klassningen säkerställer motståndskraft mot damm och nedsänkning i vatten upp till 1,5 meter.
| Digital zoom: | 30x |
| Synfalt fov: | 36 grader |
| Runtime details: | Uppspelning (video): upp till 29 timmar |
| Skyddsklass: | IP68 |
| Bredd: | 70.5 mm |
| Vikt: | 162 g |
| Minsta brannvidd: | 13 mm |
| Tradlos laddning: | Ja |
| Ytterligare funktioner: | MIMO-teknik, Samsung KNOX, Samsung DeX-support, Samsung Smart Switch, dubbla stereohögtalare, Samsung Knox Vault, Samsung Wallet, Samsung Knox Suite, Galaxy AI, Circle to Search, Note Assist, Photo Assist, Samsung Knox Matrix, tolk, transkriberingsassistans, Samsung Health, Samsung Care+, ritassistans, Now Brief, Call Assist, Writing Assist, Audio Eraser |
| Optisk zoomning: | 3x |
| Maximal ljusstyrka: | 2600 cd/m² |
| Reparabilitetsklass: | Class C |
| Hdrteknik: | HDR10+ |
| Formfaktor: | Beröring |
| Uppdateringsfrekvens: | 120 Hz |
| Service och support: | Begränsad garanti - 3 år |
| Färg: | Silver |
| Standarder for tradlos laddning: | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
| Videoupplosning: | Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps |
| Import skärmupplösning(px): | 2340 x 1080 pixels |
| Operativsystem: | Android 15 |
| 5G NR Band: | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12, n26 |
| 3G UMTS band: | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
| Import typavskärm: | OLED-skärm |
| Linstyp: | Telefotoobjektiv |
| Ljuskalla: | LED-blixt |
| Import Vikt: | 0.18 |
| Tradlost granssnitt: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Fargdjup: | 16,7 miljoner färger |
| Import spec prosessor: | Qualcomm |
| 3g UMTS Frekvens : | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Dataoverforing: | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| Simkorttyp: | Nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
| Sakerhetsenheter: | Fingeravtrycksläsare (under monitorn), ansiktsigenkänning |
| Teknik: | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Material: | Armor aluminiumram, Corning Gorilla-glas Victus 2 |
| Import usbpowerdelivery1: | Ja |
| Import skydd: | Vattenavvisande |
| Import skärmstorlek: | 6.20 |
| Inmatningsenhet: | Multi-touch |
| Import generationmobiltbredband: | 5G |
| Skydd: | Corning Gorilla Glass Victus 2 (reptåligt glas) |
| Anslutningstyp: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Bildskarmsupplosning: | 2340 x 1080 pixels |
| Tillverkarens modellnummer: | SM-S931B/DS |
| Optisk bildstabiliserare: | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| Specialeffekter: | HDR |
| 2G Band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Import bildskärmsdiagonaltum: | 6.20 |
| Klockfrekvens: | 4.47 GHz |
| Import lagringsutrymme: | 128 |
| Blandare: | F/2.2 |
| Inkluderade tillbehör: | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C- till USB-C-kabel |
| Internminneskapacitet: | 128 GB |
| Generationen mobilt bredband: | 5G |
| Reparationsbarhetsindex: | 8.5 (av 10) |
| 4G LTE-Frekvens: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Ljudforbattring: | Dolby Atmos audio technology |
| Kameralagen: | Ultrarapidvideo, Pro-läge, HYPERLAPSE, Mat, Porträtt, Natt, Provideo-läge, en enda tagning, Porträttvideo, Director's View |
| Pixeltathet: | 418 ppi |
| Snabbladdningsteknologi: | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptiv snabbladdning, strömtillförsel |
| Import Farg Lev: | Silver |
| Sensorupplosning: | 10 Megapixel |
| Kapacitet: | 4000 mAh |
| Standarder som foljs: | VDE, IP68, USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
| Import sensorupplösninghuvudkamera: | 50 megapixels |
| Linsoppning: | F/2.4 |
| Navigering: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Visningsformat: | Full-HD+ |
| Anvandargranssnitt: | One UI 7 |
| Fokusjustering: | Automatisk |
| 4G LTE-band: | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 |
| Typ: | OLED-skärm |
| Typ av produkt: | Pekskärmsmobil |
| Batterikapacitet i cykler: | 2000 |
| Digitala ljudstandarder som stods: | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID |
| Forbattringsteknik: | Vision Booster-technology, ProScaler |
| Objektivtyp: | Ultravidvinkellins |
| Djup: | 7.2 mm |
| Intelligent assistent: | Google Gemini |
| Hdrlage: | HDR10+ video |
| Import laddareingår1: | Nej |
| Url med qrkod for energimarke: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2339790 |
| Klass for palitlighet vid upprepade fria fall: | Klass A |
| Antal processorkärnor: | 8-core |
| Import modell: | Galaxy S25 |
| Hojd: | 146.9 mm |
| Funktioner: | Snabbstart, Dual Pixel-teknologi, Motivoptimerare, AR Doodle, Edit Suggestion, ProVisual-motor, 2x optisk kvalitetszoom |
| Digitala videostandarder som stods: | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| 5G NR-Frekvens: | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, FDD 850 |
| Anvandarminne: | 92.5 GB |
| Batteriets uthallighet per cykel: | 2236 min |
| Import ram-minne-installeradstorlek: | 12 |
| Import upplösning: | 2340 x 1080 pixels |
| Import processor-familj: | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Serviceleverantor: | Inte specificerad |
| Import effektlevererad: | 10 - 25 |
| Import antalsim-kortplatser: | Dual-SIM |
| Antal simkort: | Dual-SIM |
| Import spec operativsystem: | Android 15 |
| Maxdjup for vattentalighet: | 1.5 m |
| Diagonal storlek: | 6.2" |
| Sensorer: | Accelerometer, närhetssensor, barometer, gyrosensor, hallsensor, geomagnetisk sensor, ljussensor |
